| 勤務時間 |
8:30~17:15(7時間45分労働)
休憩 10:00~10:05 / 12:00~12:50 / 15:00~15:05
(繁忙期等残業有) |
|---|---|
| 休日 | 週休2(基本土日休) 夏季休暇、年末年始 等長期休暇有 年間休日数117日 |
| 待遇 |
昇給制度あり
賞与あり(就業規則上年1回) ※実績~2024年 夏・冬 計2回
決算賞与年1回 ※実績~2024年 夏 1回
住宅ローン金利補助、賃料一部補助等福利厚生有(上限有) |
| A. | 製造機械の稼働中には作業者が手を出せない(けが防止)安全装置の付いた設備を導入 |
|---|---|
| B. | 営業車には全車両アイサイト搭載車を準備、車両保険にも当然加入し万が一に備えています |
| C. | 整理整頓された工場で、3.11震災、熊本震災の際にも大きな被害が出ませんでした |
| D. | 製造現場を含めエアコン完備工場1年間通して一定の温度で管理(基本25℃、一部例外あり) |
| E. | 育児休業及び育児時短勤務に関する規定 なども就業規則に定められ、製造業でありながら女性も活躍しやすい企業として、「平成30年度 世田谷区男女共同参画推進事業者」として表彰されました |
| F. | ほとんどの従業員は未経験での入社です。 できることから一つ一つ覚えていってもらいますので、無理なく仕事を覚えていくことができます |
| G. | 弊社は大量生産のライン工場ではありません。 努力した分、磨いた技術、経験、知識を品質に活かせる、やりがいのあるモノづくりができます |
| H. | 加工設備は最新のNC機械及び、CAD/CAM(加工プログラム作成ソフト)を導入し、最先端の加工も行っています、かたや職人による手での加工、プラスチックの溶接加工や、接着加工と幅広いモノづくりをしています |
| J. |
|
| A. | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険など各種保険に加入 |
|---|---|
| B. |
|
| C. |
|
| D. | 制服(ポロシャツ・パンツ・ジャケット・安全靴)は全て貸与 |
| E. | 交通費支給(上限あり) |
| F. | 扶養手当支給 |
| G. | 4時間以上の残業時、食事補助あり |